Vieringen
Pastores
Pastoor André Monninkhof (AM)
Parochievicaris Hans de Vries (HV)
Pastoraal Werkster Marga klein-Overmeen (MO)
Pastoraal Werker Joop Butti (JB)
Pastoraal Team (PT)
Ondersteuning
Em. pastor Anton Wenker (AW) H. Enthoven, diaken (HE)
Vormheren
mgr. H. Woorts (HW)
mgr. T. Hoogenboom (TH)
Gast-voorgangers P. Kuipers (PK)
Type viering
EV : Eucharistieviering
CV : Woord- & Communieviering
V : Gebedsviering
OecV: Oecumenische viering
BV : Boeteviering
BG : Biecht Gelegenheid
H.Lof : Heilig Lof (Viering met Eucharistische Aanbidding van het Allerheiligst Sacramenta
EHC : Eerste Communie
VV : Vormselviering
Het is mogelijk om de wekelijkse Eucharistieviering
vanuit het Eucharistisch Centrum te Ommen
live via internet mee te vieren.
(klik hier)
LET OP: In de periode van 7 februari tot en met 28 februari vinden er door de week alleen vieringen plaats zonder parochianen.
Weekendrooster Februari / Maart 2021
20 en 21 februari1e zondag 40dgn tijd | 27 en 28 februari2e zondag 40dgn tijd | 6 en 7 maart3e zondag 40dgn tijd | 13 en 14 maart4e zondag 40dgn tijd | |||||
zaterdag | zondag | zaterdag | zondag | zaterdag | zondag | zaterdag | zondag | |
DedemsvaartKijk op You Tube | 9.00CV/MKzonder parochianen | 19.00V/wgrzonder parochianen | 19.00V/JBzonder parochianen | 9.00V/wgrzonder parochianen | ||||
De Belte | geen viering | geen viering | geen viering | geen viering | ||||
SlagharenKijk op You Tube | 9.00V/JBzonder parochianen | 19.00EV/AMzonder parochianen | 9.00EV/AMzonder parochianen | 19.00EV/AMzonder parochianen | ||||
Hardenberg | geen viering | geen viering | geen viering | geen viering | ||||
DalfsenKijk op kerkdienstgemist.nl | 19.00CV/MKzonder parochianen | 9.00V/JBzonder parochianen | 19.00CV/MKzonder parochianen | 9.00V/wgrzonder parochianen | ||||
Ommen | 11.00EV/PKzonder parochianen | 11.00EV/AMzonder parochianen | 11.00EV/AMzonder parochianen | 11.00EV/AMzonder parochianen | ||||
HoonhorstKijk op kerkdienstgemist.nl | 9.00EV/AMzonder parochianen | 19.00V/JBzonder parochianen | 9.00V/JBzonder parochianen | 19.00V/wgrzonder parochianen | ||||
LemelerveldKijk op You Tube | 19.00EV/AMzonder parochianen | 9.00EV/AMzonder parochianen | 19.00V/wgrzonder parochianen | 9.00EV/AMzonder parochianen | ||||
Vilsteren | geen viering | geen viering | geen viering | geen viering | ||||
HeinoKijk op You Tube | 19.00V/JBzonder parochianen | 19.00V/wgrzonder parochianen | 19.00EV/AMzonder parochianen | 19.00V/wgrzonder parochianen | ||||
Lierderholthuis | geen viering | geen viering | geen viering | geen viering |
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn